获取代理邀请用户的UID列表
HTTP request 获取邀请用户的UID列表 (代理账户)
- GET
/api/v3/rebate/affiliate/getAffiliateUIDs
权重(IP): 20, 权重(UID): 20
请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| uid | Long | 否 | 被邀请用户的UID |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳(UTC毫秒) |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳(UTC毫秒) |
| page | Integer | 否 | 页码(从1开始,默认1) |
| pageSize | Integer | 否 | 每页数量(默认100) |
请求示例
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/rebate/affiliate/getAffiliateUIDs" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "Content-Type: application/json"
返回参数
| 字段名 | 类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| uid | String | 被邀请用户UID |
| registerTime | Long | 注册时间戳(单位:毫秒) |
| kycResult | Boolean | KYC认证状态 |
| inviteCode | String | 邀请码 |
| firstDeposit | Long | 首次入金时间(毫秒) |
| firstTrade | Long | 首次交易时间(毫秒) |
| lastDeposit | Long | 最近一次入金时间(毫秒) |
| lastTrade | Long | 最近一次交易时间(毫秒) |
| channelUserInfoItemList | Array | 代理用户明细列表 |
| pages | Integer | 总页数 |
| pageSize | Integer | 每页数量 |
| total | Long | 总记录数 |
返回示例
{
"pages": 1,
"pageSize": 100,
"total": 98,
"channelUserInfoItemList": [{
"uid": "3066862172",
"registerTime": 1749797913000,
"kycResult": false,
"inviteCode": "3lft",
"firstTrade": 1738767425000,
"lastTrade": 1744115178000,
"firstDeposit": 1736425200000,
"lastDeposit": 1745038712000
}]
}