查询成交明细 (USER_DATA)
- GET
/api/v3/myTrades
权重(IP): 5, 权重(UID): 5
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 交易对。 |
| orderId | Long | 否 | 指定订单 ID,筛选该订单的成交记录。 |
| startTime | Long | 否 | 起始时间(毫秒)。 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间(毫秒),需大于等于 startTime。 |
| limit | Integer | 否 | 条数,默认 100,最大 1000。 |
请求示例
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/myTrades?symbol=BTCUSDT&limit=50" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
返回参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对。 |
| id | Long | 成交 ID。 |
| orderId | Long | 关联的订单 ID。 |
| price | String | 成交价格。 |
| qty | String | 成交数量(基础币)。 |
| quoteQty | String | 成交金额(计价币)。 |
| commission | String | 手续费。 |
| time | Long | 成交时间(毫秒)。 |
| isBuyer | Boolean | 是否为买方。 |
返回示例
[
{
"symbol": "BTCUSDT",
"id": 801234567890123456,
"orderId": 702345678901234567,
"price": "68950.00",
"qty": "0.01",
"quoteQty": "689.50",
"commission": "0.138",
"time": 1764506001556,
"isBuyer": true
}
]