下单 (TRADE)
- POST
/api/v3/order
权重(IP): 2, 权重(UID): 5
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 交易对,例如 BTCUSDT。 |
| side | String | 是 | 买卖方向,BUY 或 SELL。 |
| type | String | 是 | 订单类型,LIMIT 或 MARKET。 |
| timeInForce | String | 条件必填 | 时间有效方式,type = LIMIT 时必填,可选 GTC、IOC、FOK。 |
| quantity | String | 是 | 下单数量。 |
| price | String | 条件必填 | 限价单价格,type = LIMIT 时必填。 |
| newClientOrderId | String | 否 | 客户自定义订单号,未传则由系统生成。若当前账号已有相同 newClientOrderId 的委托,接口会返回成功但不会重复创建订单。 |
请求示例
curl -X POST "https://api-spot.weex.com/api/v3/order" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"symbol": "BTCUSDT",
"side": "BUY",
"type": "LIMIT",
"timeInForce": "GTC",
"quantity": "0.01",
"price": "68900",
"newClientOrderId": "my-spot-order-001"
}'
返回参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对。 |
| orderId | Long | 系统生成的订单 ID。 |
| clientOrderId | String | 客户自定义订单号。 |
| transactTime | Long | 订单被接受的时间戳(毫秒)。 |
返回示例
{
"symbol": "BTCUSDT",
"orderId": 702345678901234567,
"clientOrderId": "my-spot-order-001",
"transactTime": 1764506000456
}