查询账户信息 (USER_DATA)
- GET
/api/v3/account/
权重(IP): 5, 权重(UID): 5
请求参数
NONE
请求示例
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/account/" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
返回参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| makerCommission | Integer | 用户层面的 maker 费率(基点)。 |
| takerCommission | Integer | 用户层面的 taker 费率(基点)。 |
| commissionRates.maker | String | maker 费率(小数字符串)。 |
| commissionRates.taker | String | taker 费率(小数字符串)。 |
| canTrade | Boolean | 是否允许交易。 |
| canWithdraw | Boolean | 是否允许提币。 |
| canDeposit | Boolean | 是否允许充币。 |
| brokered | Boolean | 账户是否由经纪商管理。 |
| requireSelfTradePrevention | Boolean | 是否强制启用自成交保护。 |
| preventSor | Boolean | 是否禁止智能路由成交。 |
| updateTime | Long | 账户信息最后更新时间(毫秒)。 |
| accountType | String | 账户类型,例如 SPOT。 |
| balances | Array<Object> | 各资产余额列表。 |
| → asset | String | 资产符号。 |
| → free | String | 可用余额。 |
| → locked | String | 冻结余额。 |
| permissions | Array<String> | 已授权的权限列表(如 SPOT_TRADING)。 |
| uid | Long | 账户 UID。 |
| symbolCommissions | Object | 按交易对自定义费率,key 为交易对名称。 |
返回示例
{
"makerCommission": 10,
"takerCommission": 10,
"commissionRates": {
"maker": "0.0010",
"taker": "0.0010"
},
"canTrade": true,
"canWithdraw": true,
"canDeposit": true,
"permissions": ["SPOT_TRADING"],
"balances": [
{
"asset": "BTC",
"free": "0.004",
"locked": "0"
},
{
"asset": "USDT",
"free": "1200.00000000",
"locked": "0"
}
],
"uid": 1002003004
}