交易规范信息
- GET
/api/v3/exchangeInfo
权重(IP): 20
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 单个交易对。与 symbols 互斥。 |
| symbols | Array | 否 | 多个交易对。支持逗号分隔或 JSON 数组。 |
| symbolStatus | String | 否 | 交易对状态过滤,目前支持 TRADING。 |
请求示例
curl "https://api-spot.weex.com/api/v3/exchangeInfo?symbolStatus=TRADING"
返回参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| timezone | String | 交易所时区,例如 UTC。 |
| serverTime | Long | 当前服务器时间(毫秒)。 |
| symbols | Array<Object> | 交易对配置列表。 |
| → symbol | String | 交易对代码,例如 BTCUSDT。 |
| → status | String | 交易状态,例如 TRADING。 |
| → baseAsset | String | 基础资产。 |
| → baseAssetPrecision | Integer | 基础资产精度。 |
| → quoteAsset | String | 计价资产。 |
| → quoteAssetPrecision | Integer | 计价资产精度。 |
| → minTradeAmount | String | 最小下单数量。 |
| → maxTradeAmount | String | 最大下单数量。 |
| → takerFeeRate | String | taker 手续费率。 |
| → makerFeeRate | String | maker 手续费率。 |
| → buyLimitPriceRatio | String | 买入限价单最大偏离比例。 |
| → sellLimitPriceRatio | String | 卖出限价单最大偏离比例。 |
| → marketBuyLimitSize | String | 市价买单单笔数量限制。 |
| → marketSellLimitSize | String | 市价卖单单笔数量限制。 |
| → marketFallbackPriceRatio | String | 市价单回退价格比例。 |
| → enableTrade | Boolean | 是否允许交易。 |
| → enableDisplay | Boolean | 是否在前端展示。 |
| → displayDigitMerge | String | 深度合并配置。 |
| → displayNew | Boolean | 是否标记为“新品”。 |
| → displayHot | Boolean | 是否标记为“热门”。 |
返回示例
{
"timezone": "UTC",
"serverTime": 1764506000123,
"symbols": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"status": "TRADING",
"baseAsset": "BTC",
"baseAssetPrecision": 8,
"quoteAsset": "USDT",
"quoteAssetPrecision": 8,
"minTradeAmount": "0.0001",
"maxTradeAmount": "1000",
"takerFeeRate": "0.001",
"makerFeeRate": "0.001",
"buyLimitPriceRatio": "0.1",
"sellLimitPriceRatio": "0.1",
"marketBuyLimitSize": "50",
"marketSellLimitSize": "50",
"marketFallbackPriceRatio": "0.2",
"enableTrade": true,
"enableDisplay": true,
"displayDigitMerge": "1,0.1,0.01",
"displayNew": false,
"displayHot": true
}
]
}